AeroTrak™9110
定格流量:28.30L/min(1CF/min)
粒径区分:0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/1/5µmを同時測定
半導体前工程等で求められる超清浄区域の清浄度測定・清浄度監視に最適。
日本語タッチパネルと軽量ボディ、内臓リチウムイオンバッテリーにより誰でもどこでも測定可能です。
ISO14644Class1からClass5相当のスーパークリーン区域の測定に適します。
型式 | Model 9110 |
最小可測粒径 | 0.1µm |
粒径区分 | 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/1.0/5.0µm |
試料吸引量 | 28.3 L/min |
最大可測粒子濃度 ※同時通過損失10%以下 | 100,000個/28.3L |
偽計数 | 5分あたり1個以下(JIS B9921対応) |
光源 | HeNeレーザー |
光学方式 | 側方光散乱方式 |
最大サンプリングチューブ長 | 8m |
画面 | QVGA 5.7インチカラータッチディスプレイ (Microsoft Windows CE) |
寸法(W×D×H)mm | 206×522×236 |
重量 | 12.7㎏(バッテリー4個装着時)、11.1kg(バッテリー無し) |
電源電圧/周波数 | AC100 ~240V 50-60Hz |
バッテリー | 脱着可能 リチウムイオンバッテリー |
バッテリー駆動時間 | 連続使用にて約4時間(バッテリー4個装着時) |
使用環境 | 温度10~35℃ 湿度20~95%(結露無き事) |
排気口フィルタリング | HEPAフィルタ内蔵 |
通信インターフェース | Ethernet(ネットワーク)USB(データダウンロード) |
データ保存 | 10,000回 |
プリンタ | 感熱プリンタ内蔵 |
測定時間 | 1秒~99時間 |
測定サイクル | 1~9999回または連続測定 |
アラーム設定 | 各粒径ごとに個数入力(音量:最大85㏈) |
測定場所登録 | 最大999件 (16文字以内) |
筐体材質 | ステンレス |
●購入を検討されているお客様へデモ機貸出・操作説明対応
●バリデーション(CSV,IQ/OQ)対応
●校正周期:1年に1回以上を推奨
●校正期間:標準2週間(事前予約で納期短縮も相談可)
●校正・修理・メンテナンス:奈良サービスセンター 東京サービスセンター