超薄型約0.1mm厚のフィルム状センサシートに加わる圧力分布を読み取り、PC画面上において様々な表示・分析することが可能なシステムです。
半導体製造工程をはじめ、医療分野など様々な用途に使用可能です。
使用可能温度0~60℃(耐熱タイプもございます)
I-SCANシステム概算価格:230万円~
※仕様により価格が変わりますので、お問い合わせください。
お客様の装置への組み込み等、開発案件も是非お問い合わせください。
センサシートの形状等、装置ニーズに合わせて新規開発も検討可能です。
システム構成は以下の4点です。※High Speed I-SCANの場合
1.ソフトウェア(PCはお客様ご用意)
2.データロガーユニット
3.VersaTec ハンドル
4.センサシート
※I-SCANシステムの場合、PC(お客様ご用意)・Evolutionハンドル・センサシートです。
お客様の用途に合わせて様々なシート形状を選択することが可能です。
※詳細は以下のセンサシート一覧をご覧ください。
センサタイプ | センサ名称 | 測定ポイント数 | 感圧部サイズ(mm) | 分解能(mm) | 最大測定圧力(kPa) | システム |
I-SCAN | I-SCAN10×10 | 100 | 12×12 | 1.27 | (2.5) 250 | I-SCAN or HIGH SPEED I-SCAN |
I-SCAN40 | 1936 | 44×44 | 1 | (H) 500 | ||
I-SCAN50 | 56×56 | 1.27 | (2.5) 250 (H) 700 (R) 3500 | |||
I-SCAN75 | 84×84 | 1.91 | (R) 2100 | |||
I-SCAN100 | 112×112 | 2.54 | (0.5) 50 (H) 200 (R) 1300 | |||
I-SCAN150 | 165×165 | 3.75 | (R) 1300 | |||
I-SCAN210 | 238×238 | 5.41 | (0.8) 80 (H) 200 (R) 1300 | |||
#5027 | 27.9×27.9 | 0.65 | 345 3448 | |||
I-SCAN20-F02 | 8800 | 20×17.6 | 0.2 | 1000 | HIGH SPEED I-SCAN | |
C-SCAN12S | 7744 | 361×361 | 4.1 | 50 | ||
PINCH | PINCH A3 | 264 | 300×82.5 | 13.75×6.82 | 100 | PINCH or HIGH SPEED I-SCAN |
#5555 | 2288 | 457×56 | 1.27×8.79 | 3448 | ||
A3-40 | 1936 | 319×44 | 1.0×7.3 | 700 | ||
A4-40 | 220×44 | 1.0×5.0 | 700 | |||
PINCH A4-F01 | 2200 | 220×4.4 | 0.1×4.4 | 500 | ||
PINCH A4-F03 | 2200 | 220×13.2 | 0.1×4.4 | 500 | ||
BIGMAT | BIGMAT | 2112 | 480×440 | 10 | 20 75 150 300 | BIGMAT or HIGH SPEED I-SCAN |
HUGE-MAT | HUGE-MAT | 1768 | 884×578 | 17 | 30 | |
HUGE-MAT HR800 | 6600 | 528×800 | 8 | 30 600 | HIGH SPEED I-SCAN |
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。